<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mission Accomplished</title>
	<atom:link href="http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 04:49:47 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Micke</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-372</link>
		<dc:creator>Micke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 19:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-372</guid>
		<description>Grattis till det uppnådda målet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis till det uppnådda målet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktiefinansanalys.se</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-371</link>
		<dc:creator>Aktiefinansanalys.se</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 09:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-371</guid>
		<description>Håller med om att det är beroendeframkallande och det är speciellt roligt när man slår highscore vilket faktiskt inträffade igår.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Håller med om att det är beroendeframkallande och det är speciellt roligt när man slår highscore vilket faktiskt inträffade igår.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Christoffer</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-370</link>
		<dc:creator>Christoffer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2008 02:18:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-370</guid>
		<description>Secret: Otroligt roligt att du blivit inspirerad och påverkad av den här bloggen. Det gör mig väldigt glad! Håller helt med det om att &quot;vad är ett halvår&quot;.

AFA: Tack! Kul att det går framåt för dig också. Visst blir det beroendeframkallande? Det är som att spela Civilization x 100!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Secret: Otroligt roligt att du blivit inspirerad och påverkad av den här bloggen. Det gör mig väldigt glad! Håller helt med det om att &#8220;vad är ett halvår&#8221;.</p>
<p>AFA: Tack! Kul att det går framåt för dig också. Visst blir det beroendeframkallande? Det är som att spela Civilization x 100!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Aktiefinansanalys.se</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-369</link>
		<dc:creator>Aktiefinansanalys.se</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 21:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-369</guid>
		<description>Grattis till avklarat uppdrag! Jag ligger själv på cirka 33% av mitt mål i USD, har ökat från cirka 25% av målet på ett halvår samtidigt som dollarkursen har rasat, så jag tror jag vet vad dina 100% är (under förutsättning att vi tänker ungefär lika :).

Ps. Du kan kalla mig AFA, då kanske jag får in lite besökare som skall till AFA Försäkringar på min hemsida :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis till avklarat uppdrag! Jag ligger själv på cirka 33% av mitt mål i USD, har ökat från cirka 25% av målet på ett halvår samtidigt som dollarkursen har rasat, så jag tror jag vet vad dina 100% är (under förutsättning att vi tänker ungefär lika <img src='http://www.bjorkwall.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p>Ps. Du kan kalla mig AFA, då kanske jag får in lite besökare som skall till AFA Försäkringar på min hemsida <img src='http://www.bjorkwall.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Secret</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-368</link>
		<dc:creator>Secret</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 13:12:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-368</guid>
		<description>Jag har redan bestämt mig för att göra som du. Dessvärre har jag ingen inkomst från mina hemsidor i dagsläget som möjliggör att jag lever på dessa utan måste buffra ett bra tag först.

Stort tack för inspirationen, du har bidragit mycket till mitt beslut som jag hoppas jag kommer bli nöjd med, vad är ett halvår om 50 år om allt i värsta fall skulle gå åt helskotta? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har redan bestämt mig för att göra som du. Dessvärre har jag ingen inkomst från mina hemsidor i dagsläget som möjliggör att jag lever på dessa utan måste buffra ett bra tag först.</p>
<p>Stort tack för inspirationen, du har bidragit mycket till mitt beslut som jag hoppas jag kommer bli nöjd med, vad är ett halvår om 50 år om allt i värsta fall skulle gå åt helskotta? <img src='http://www.bjorkwall.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mamsen</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-367</link>
		<dc:creator>Mamsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-367</guid>
		<description>Jag är ingen läkare men Du måste gå till sjukan och få pencillinsalva!!!!! Gå inte och dra med den där infektionen!!! Du har bara två ögon och behöver dem hela livet!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag är ingen läkare men Du måste gå till sjukan och få pencillinsalva!!!!! Gå inte och dra med den där infektionen!!! Du har bara två ögon och behöver dem hela livet!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mamsen</title>
		<link>http://www.bjorkwall.com/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-366</link>
		<dc:creator>Mamsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 08:45:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uppdig.nu/2008/03/26/mission-accomplished/#comment-366</guid>
		<description>Nej vännen,
skulle inte ha en tanke men väl försöka mig på att göra en hemsida...Stort grattis!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nej vännen,<br />
skulle inte ha en tanke men väl försöka mig på att göra en hemsida&#8230;Stort grattis!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

